Cartas contempladas para veículo

Cód.: 2556
Crédito
R$ 24.930,00
Entrada
R$ 12.000,00
Parcelas
64 x R$ 445,52
Cód.: 2518
Crédito
R$ 26.880,00
Entrada
R$ 13.300,00
Parcelas
69 x R$ 382,77
Cód.: 2544
Crédito
R$ 28.450,00
Entrada
R$ 14.100,00
Parcelas
55 x R$ 453,28
Cód.: 2523
Crédito
R$ 31.910,00
Entrada
R$ 15.800,00
Parcelas
14 x R$ 1.760,26
Cód.: 2550
Crédito
R$ 34.800,00
Entrada
R$ 17.300,00
Parcelas
56 x R$ 548,59
Cód.: 2486
Crédito
R$ 36.050,00
Entrada
R$ 17.850,00
Parcelas
18 x R$ 1.625,73
Cód.: 2529
Crédito
R$ 36.080,00
Entrada
R$ 17.350,00
Parcelas
87 x R$ 473,45
Cód.: 2530
Crédito
R$ 36.080,00
Entrada
R$ 17.350,00
Parcelas
92 x R$ 460,30
Cód.: 2524
Crédito
R$ 36.980,00
Entrada
R$ 17.750,00
Parcelas
82 x R$ 545,36
Cód.: 2533
Crédito
R$ 37.910,00
Entrada
R$ 18.800,00
Parcelas
63 x R$ 572,71
Cód.: 2542
Crédito
R$ 37.950,00
Entrada
R$ 18.250,00
Parcelas
84 x R$ 504,92
Cód.: 2549
Crédito
R$ 38.380,00
Entrada
R$ 19.000,00
Parcelas
63 x R$ 581,95
Cód.: 2554
Crédito
R$ 38.670,00
Entrada
R$ 19.150,00
Parcelas
67 x R$ 574,40
Cód.: 2505
Crédito
R$ 39.270,00
Entrada
R$ 19.450,00
Parcelas
69 x R$ 572,01
Cód.: 2547
Crédito
R$ 40.490,00
Entrada
R$ 19.500,00
Parcelas
75 x R$ 613,16
Cód.: 2527
Crédito
R$ 41.080,00
Entrada
R$ 19.750,00
Parcelas
84 x R$ 595,40
Cód.: 2471
Crédito
R$ 44.970,00
Entrada
R$ 21.600,00
Parcelas
61 x R$ 856,99
Cód.: 2534
Crédito
R$ 50.610,00
Entrada
R$ 25.050,00
Parcelas
34 x R$ 1.254,84
Cód.: 2498
Crédito
R$ 70.270,00
Entrada
R$ 33.750,00
Parcelas
111 x R$ 748,90
Cód.: 2526
Crédito
R$ 73.250,00
Entrada
R$ 35.200,00
Parcelas
99 x R$ 817,34
Cód.: 2539
Crédito
R$ 83.030,00
Entrada
R$ 39.850,00
Parcelas
73 x R$ 1.349,42
Cód.: 2520
Crédito
R$ 83.870,00
Entrada
R$ 40.300,00
Parcelas
82 x R$ 1.097,47
Cód.: 2531
Crédito
R$ 90.800,00
Entrada
R$ 43.600,00
Parcelas
83 x R$ 1.257,64
Cód.: 2528
Crédito
R$ 91.780,00
Entrada
R$ 45.500,00
Parcelas
84 x R$ 1.101,19
Cód.: 2551
Crédito
R$ 104.320,00
Entrada
R$ 51.150,00
Parcelas
40 x R$ 2.132,56
Cód.: 2545
Crédito
R$ 115.790,00
Entrada
R$ 56.000,00
Parcelas
93 x R$ 1.327,48
Cód.: 2466
Crédito
R$ 149.150,00
Entrada
R$ 71.600,00
Parcelas
104 x R$ 1.626,90
Cód.: 2497
Crédito
R$ 157.825,00
Entrada
R$ 75.990,00
Parcelas
105 x R$ 1.675,88
Cód.: 2541
Crédito
R$ 569.000,00
Entrada
R$ 278.850,00
Parcelas
73 x R$ 8.401,74
Nº da Cota Segmento Crédito Parcelas restantes Entrada Saldo devedor Administradora Status
2546 Imóvel R$ 49.000,00 104 x R$ 417,92 R$ 24.000,00 R$ 43.463,68 HS Consórcios Disponível
2553 Imóvel R$ 52.960,00 176 x R$ 398,30 R$ 24.400,00 R$ 70.100,80 HS Consórcios Disponível
2218 Imóvel R$ 60.190,00 159 x R$ 459,29 R$ 27.700,00 R$ 73.027,11 HS Consórcios Reservada
2442 Imóvel R$ 61.490,00 146 x R$ 510,18 R$ 28.300,00 R$ 74.486,28 HS Consórcios Disponível
2291 Imóvel R$ 64.150,00 148 x R$ 534,81 R$ 29.500,00 R$ 79.151,88 HS Consórcios Disponível
2288 Imóvel R$ 65.030,00 152 x R$ 524,03 R$ 29.950,00 R$ 79.652,56 HS Consórcios Disponível
2431 Imóvel R$ 65.650,00 136 x R$ 548,03 R$ 30.200,00 R$ 74.532,08 HS Consórcios Disponível
2447 Imóvel R$ 65.770,00 132 x R$ 560,69 R$ 30.250,00 R$ 74.011,08 HS Consórcios Disponível
2444 Imóvel R$ 72.810,00 172 x R$ 544,50 R$ 33.500,00 R$ 93.654,00 HS Consórcios Disponível
2429 Imóvel R$ 73.600,00 155 x R$ 577,86 R$ 33.900,00 R$ 89.568,30 HS Consórcios Disponível
2477 Imóvel R$ 73.600,00 156 x R$ 611,66 R$ 33.900,00 R$ 95.418,96 HS Consórcios Disponível
2425 Imóvel R$ 74.100,00 126 x R$ 637,27 R$ 34.100,00 R$ 80.296,02 HS Consórcios Disponível
2407 Imóvel R$ 75.190,00 159 x R$ 576,75 R$ 34.600,00 R$ 91.703,25 HS Consórcios Disponível
2286 Imóvel R$ 76.080,00 129 x R$ 685,21 R$ 35.000,00 R$ 88.392,09 HS Consórcios Disponível
2427 Imóvel R$ 76.610,00 158 x R$ 614,42 R$ 35.250,00 R$ 97.078,36 HS Consórcios Disponível
2521 Imóvel R$ 77.530,00 148 x R$ 618,75 R$ 35.700,00 R$ 91.575,00 HS Consórcios Disponível
2416 Imóvel R$ 77.590,00 120 x R$ 752,16 R$ 35.700,00 R$ 90.259,20 HS Consórcios Disponível
2432 Imóvel R$ 78.020,00 150 x R$ 633,12 R$ 35.900,00 R$ 94.968,00 HS Consórcios Disponível
2450 Imóvel R$ 78.020,00 150 x R$ 618,01 R$ 35.900,00 R$ 92.701,50 HS Consórcios Disponível
2298 Imóvel R$ 78.860,00 116 x R$ 711,03 R$ 36.300,00 R$ 82.479,48 HS Consórcios Disponível
2378 Imóvel R$ 79.080,00 152 x R$ 616,98 R$ 36.400,00 R$ 93.780,96 HS Consórcios Disponível
2293 Imóvel R$ 79.830,00 147 x R$ 627,10 R$ 36.750,00 R$ 92.183,70 HS Consórcios Disponível
2433 Imóvel R$ 80.280,00 150 x R$ 648,11 R$ 36.950,00 R$ 97.216,50 HS Consórcios Disponível
2463 Imóvel R$ 80.580,00 151 x R$ 666,22 R$ 37.100,00 R$ 100.599,22 HS Consórcios Disponível
2417 Imóvel R$ 86.580,00 132 x R$ 713,24 R$ 39.850,00 R$ 94.147,68 HS Consórcios Disponível
2296 Imóvel R$ 96.480,00 141 x R$ 882,38 R$ 44.400,00 R$ 124.415,58 HS Consórcios Disponível
2500 Imóvel R$ 97.750,00 140 x R$ 794,15 R$ 44.990,00 R$ 111.181,00 HS Consórcios Disponível
2470 Imóvel R$ 98.840,00 110 x R$ 1.069,48 R$ 45.500,00 R$ 117.642,80 HS Consórcios Disponível
2510 Imóvel R$ 99.590,00 123 x R$ 824,71 R$ 47.300,00 R$ 101.439,33 HS Consórcios Reservada
2506 Imóvel R$ 100.000,00 168 x R$ 709,77 R$ 46.000,00 R$ 119.241,36 HS Consórcios Reservada
2508 Imóvel R$ 100.000,00 173 x R$ 697,20 R$ 46.000,00 R$ 120.615,60 HS Consórcios Reservada
2430 Imóvel R$ 101.430,00 133 x R$ 841,42 R$ 46.700,00 R$ 111.908,86 HS Consórcios Reservada
2373 Imóvel R$ 101.450,00 129 x R$ 907,66 R$ 46.700,00 R$ 117.088,14 HS Consórcios Disponível
2443 Imóvel R$ 105.480,00 161 x R$ 763,30 R$ 48.900,00 R$ 122.891,30 HS Consórcios Reservada
2540 Imóvel R$ 109.000,00 166 x R$ 827,70 R$ 50.150,00 R$ 137.398,20 HS Consórcios Disponível
2552 Imóvel R$ 109.000,00 166 x R$ 830,40 R$ 50.150,00 R$ 137.846,40 HS Consórcios Disponível
2363 Imóvel R$ 109.150,00 129 x R$ 910,56 R$ 50.200,00 R$ 117.462,24 HS Consórcios Disponível
2548 Imóvel R$ 111.700,00 127 x R$ 854,34 R$ 51.500,00 R$ 108.501,18 HS Consórcios Reservada
2208 Imóvel R$ 112.240,00 102 x R$ 1.169,05 R$ 51.650,00 R$ 119.243,10 HS Consórcios Disponível
2507 Imóvel R$ 112.890,00 143 x R$ 873,32 R$ 51.950,00 R$ 124.884,76 HS Consórcios Disponível
2493 Imóvel R$ 116.700,00 144 x R$ 927,67 R$ 53.700,00 R$ 133.584,48 HS Consórcios Disponível
2543 Imóvel R$ 116.950,00 89 x R$ 1.220,62 R$ 56.150,00 R$ 108.635,18 HS Consórcios Disponível
2434 Imóvel R$ 127.350,00 135 x R$ 1.049,45 R$ 58.600,00 R$ 141.675,75 HS Consórcios Disponível
2555 Imóvel R$ 131.040,00 148 x R$ 994,91 R$ 60.300,00 R$ 147.246,68 HS Consórcios Disponível
2501 Imóvel R$ 142.760,00 106 x R$ 1.382,60 R$ 67.800,00 R$ 146.555,60 HS Consórcios Reservada
2511 Imóvel R$ 144.650,00 190 x R$ 977,80 R$ 66.550,00 R$ 185.782,00 HS Consórcios Reservada
2525 Imóvel R$ 145.300,00 125 x R$ 1.243,06 R$ 66.850,00 R$ 155.382,50 HS Consórcios Disponível
2512 Imóvel R$ 151.585,00 136 x R$ 1.262,30 R$ 70.800,00 R$ 171.672,80 HS Consórcios Disponível
2517 Imóvel R$ 163.630,00 121 x R$ 1.390,70 R$ 75.300,00 R$ 168.274,70 HS Consórcios Reservada
2445 Imóvel R$ 169.460,00 135 x R$ 1.433,54 R$ 78.000,00 R$ 193.527,90 HS Consórcios Disponível
2519 Imóvel R$ 188.730,00 111 x R$ 1.708,35 R$ 89.650,00 R$ 189.626,85 HS Consórcios Disponível
2246 Imóvel R$ 204.580,00 94 x R$ 1.980,97 R$ 99.250,00 R$ 186.211,18 HS Consórcios Disponível
1985 Imóvel R$ 226.060,00 181 x R$ 1.578,40 R$ 102.900,00 R$ 285.690,40 HS Consórcios Reservada
2514 Imóvel R$ 338.670,00 163 x R$ 2.421,60 R$ 158.000,00 R$ 394.720,80 HS Consórcios Disponível
2513 Imóvel R$ 374.740,00 195 x R$ 2.378,00 R$ 175.000,00 R$ 463.710,00 HS Consórcios Reservada
2515 Imóvel R$ 378.395,00 204 x R$ 2.388,52 R$ 177.000,00 R$ 487.258,08 HS Consórcios Reservada
2557 Imóvel R$ 380.340,00 167 x R$ 2.574,61 R$ 175.000,00 R$ 429.959,87 HS Consórcios Disponível
2509 Imóvel R$ 388.700,00 173 x R$ 2.577,11 R$ 178.800,00 R$ 445.840,03 HS Consórcios Reservada
2516 Imóvel R$ 422.210,00 214 x R$ 2.610,60 R$ 197.000,00 R$ 558.668,40 HS Consórcios Reservada
2535 Imóvel R$ 732.030,00 195 x R$ 4.908,92 R$ 347.750,00 R$ 957.239,40 HS Consórcios Disponível
2537 Imóvel R$ 752.800,00 206 x R$ 4.443,34 R$ 357.600,00 R$ 915.328,04 HS Consórcios Disponível
2536 Imóvel R$ 890.720,00 198 x R$ 5.880,69 R$ 423.100,00 R$ 1.164.376,62 HS Consórcios Disponível
2538 Imóvel R$ 908.150,00 204 x R$ 5.821,50 R$ 431.400,00 R$ 1.187.586,00 HS Consórcios Reservada
2522 Imóvel R$ 1.000.000,00 238 x R$ 5.199,23 R$ 460.000,00 R$ 1.237.416,74 HS Consórcios Disponível
2556 Veículo R$ 24.930,00 64 x R$ 445,52 R$ 12.000,00 R$ 28.513,28 HS Consórcios Disponível
2518 Veículo R$ 26.880,00 69 x R$ 382,77 R$ 13.300,00 R$ 26.411,13 HS Consórcios Reservada
2544 Veículo R$ 28.450,00 55 x R$ 453,28 R$ 14.100,00 R$ 24.930,40 HS Consórcios Disponível
2523 Veículo R$ 31.910,00 14 x R$ 1.760,26 R$ 15.800,00 R$ 24.643,64 HS Consórcios Disponível
2550 Veículo R$ 34.800,00 56 x R$ 548,59 R$ 17.300,00 R$ 30.721,04 HS Consórcios Disponível
2486 Veículo R$ 36.050,00 18 x R$ 1.625,73 R$ 17.850,00 R$ 29.263,14 HS Consórcios Disponível
2529 Veículo R$ 36.080,00 87 x R$ 473,45 R$ 17.350,00 R$ 41.190,15 HS Consórcios Disponível
2530 Veículo R$ 36.080,00 92 x R$ 460,30 R$ 17.350,00 R$ 42.347,60 HS Consórcios Disponível
2524 Veículo R$ 36.980,00 82 x R$ 545,36 R$ 17.750,00 R$ 44.719,52 HS Consórcios Disponível
2533 Veículo R$ 37.910,00 63 x R$ 572,71 R$ 18.800,00 R$ 36.080,73 HS Consórcios Reservada
2542 Veículo R$ 37.950,00 84 x R$ 504,92 R$ 18.250,00 R$ 42.413,28 HS Consórcios Disponível
2549 Veículo R$ 38.380,00 63 x R$ 581,95 R$ 19.000,00 R$ 36.662,85 HS Consórcios Disponível
2554 Veículo R$ 38.670,00 67 x R$ 574,40 R$ 19.150,00 R$ 38.484,80 HS Consórcios Disponível
2505 Veículo R$ 39.270,00 69 x R$ 572,01 R$ 19.450,00 R$ 39.468,69 HS Consórcios Reservada
2547 Veículo R$ 40.490,00 75 x R$ 613,16 R$ 19.500,00 R$ 45.987,00 HS Consórcios Disponível
2527 Veículo R$ 41.080,00 84 x R$ 595,40 R$ 19.750,00 R$ 50.013,60 HS Consórcios Disponível
2471 Veículo R$ 44.970,00 61 x R$ 856,99 R$ 21.600,00 R$ 52.276,39 HS Consórcios Reservada
2534 Veículo R$ 50.610,00 34 x R$ 1.254,84 R$ 25.050,00 R$ 42.664,56 HS Consórcios Reservada
2498 Veículo R$ 70.270,00 111 x R$ 748,90 R$ 33.750,00 R$ 83.127,90 HS Consórcios Disponível
2526 Veículo R$ 73.250,00 99 x R$ 817,34 R$ 35.200,00 R$ 80.916,66 HS Consórcios Disponível
2539 Veículo R$ 83.030,00 73 x R$ 1.349,42 R$ 39.850,00 R$ 98.507,66 HS Consórcios Disponível
2520 Veículo R$ 83.870,00 82 x R$ 1.097,47 R$ 40.300,00 R$ 89.992,54 HS Consórcios Reservada
2531 Veículo R$ 90.800,00 83 x R$ 1.257,64 R$ 43.600,00 R$ 104.384,12 HS Consórcios Disponível
2528 Veículo R$ 91.780,00 84 x R$ 1.101,19 R$ 45.500,00 R$ 92.499,96 HS Consórcios Reservada
2551 Veículo R$ 104.320,00 40 x R$ 2.132,56 R$ 51.150,00 R$ 85.302,40 HS Consórcios Disponível
2545 Veículo R$ 115.790,00 93 x R$ 1.327,48 R$ 56.000,00 R$ 123.455,64 HS Consórcios Disponível
2466 Veículo R$ 149.150,00 104 x R$ 1.626,90 R$ 71.600,00 R$ 169.197,60 HS Consórcios Disponível
2497 Veículo R$ 157.825,00 105 x R$ 1.675,88 R$ 75.990,00 R$ 175.967,40 HS Consórcios Reservada
2541 Veículo R$ 569.000,00 73 x R$ 8.401,74 R$ 278.850,00 R$ 613.327,02 HS Consórcios Disponível
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
2546 Imóvel R$ 49.000,00 R$ 24.000,00 104 R$ 417,92 R$ 43.463,68 R$ 39.738,11 R$ 49.672,64 HS Consórcios Disponível
2553 Imóvel R$ 52.960,00 R$ 24.400,00 176 R$ 398,30 R$ 70.100,80 R$ 60.279,10 R$ 75.348,88 HS Consórcios Disponível
2218 Imóvel R$ 60.190,00 R$ 27.700,00 159 R$ 459,29 R$ 73.027,11 R$ 60.290,74 R$ 75.363,43 HS Consórcios Reservada
2442 Imóvel R$ 61.490,00 R$ 28.300,00 146 R$ 510,18 R$ 74.486,28 R$ 61.130,43 R$ 76.413,04 HS Consórcios Disponível
2291 Imóvel R$ 64.150,00 R$ 29.500,00 148 R$ 534,81 R$ 79.151,88 R$ 65.325,98 R$ 81.657,48 HS Consórcios Disponível
2288 Imóvel R$ 65.030,00 R$ 29.950,00 152 R$ 524,03 R$ 79.652,56 R$ 65.759,88 R$ 82.199,85 HS Consórcios Disponível
2431 Imóvel R$ 65.650,00 R$ 30.200,00 136 R$ 548,03 R$ 74.532,08 R$ 61.153,39 R$ 76.441,74 HS Consórcios Disponível
2447 Imóvel R$ 65.770,00 R$ 30.250,00 132 R$ 560,69 R$ 74.011,08 R$ 60.665,21 R$ 75.831,51 HS Consórcios Disponível
2444 Imóvel R$ 72.810,00 R$ 33.500,00 172 R$ 544,50 R$ 93.654,00 R$ 76.461,20 R$ 95.576,50 HS Consórcios Disponível
2429 Imóvel R$ 73.600,00 R$ 33.900,00 155 R$ 577,86 R$ 89.568,30 R$ 73.495,72 R$ 91.869,65 HS Consórcios Disponível
2477 Imóvel R$ 73.600,00 R$ 33.900,00 156 R$ 611,66 R$ 95.418,96 R$ 77.916,16 R$ 97.395,20 HS Consórcios Disponível
2425 Imóvel R$ 74.100,00 R$ 34.100,00 126 R$ 637,27 R$ 80.296,02 R$ 65.837,55 R$ 82.296,94 HS Consórcios Disponível
2407 Imóvel R$ 75.190,00 R$ 34.600,00 159 R$ 576,75 R$ 91.703,25 R$ 75.236,21 R$ 94.045,26 HS Consórcios Disponível
2286 Imóvel R$ 76.080,00 R$ 35.000,00 129 R$ 685,21 R$ 88.392,09 R$ 73.021,38 R$ 91.276,73 HS Consórcios Disponível
2427 Imóvel R$ 76.610,00 R$ 35.250,00 158 R$ 614,42 R$ 97.078,36 R$ 79.645,62 R$ 99.557,02 HS Consórcios Disponível
2521 Imóvel R$ 77.530,00 R$ 35.700,00 148 R$ 618,75 R$ 91.575,00 R$ 75.103,23 R$ 93.879,04 HS Consórcios Disponível
2416 Imóvel R$ 77.590,00 R$ 35.700,00 120 R$ 752,16 R$ 90.259,20 R$ 74.004,69 R$ 92.505,86 HS Consórcios Disponível
2432 Imóvel R$ 78.020,00 R$ 35.900,00 150 R$ 633,12 R$ 94.968,00 R$ 77.873,84 R$ 97.342,30 HS Consórcios Disponível
2450 Imóvel R$ 78.020,00 R$ 35.900,00 150 R$ 618,01 R$ 92.701,50 R$ 76.036,12 R$ 95.045,15 HS Consórcios Disponível
2298 Imóvel R$ 78.860,00 R$ 36.300,00 116 R$ 711,03 R$ 82.479,48 R$ 68.229,31 R$ 85.286,64 HS Consórcios Disponível
2378 Imóvel R$ 79.080,00 R$ 36.400,00 152 R$ 616,98 R$ 93.780,96 R$ 76.943,57 R$ 96.179,46 HS Consórcios Disponível
2293 Imóvel R$ 79.830,00 R$ 36.750,00 147 R$ 627,10 R$ 92.183,70 R$ 76.122,58 R$ 95.153,23 HS Consórcios Disponível
2433 Imóvel R$ 80.280,00 R$ 36.950,00 150 R$ 648,11 R$ 97.216,50 R$ 79.728,09 R$ 99.660,11 HS Consórcios Disponível
2463 Imóvel R$ 80.580,00 R$ 37.100,00 151 R$ 666,22 R$ 100.599,22 R$ 82.492,80 R$ 103.116,00 HS Consórcios Disponível
2417 Imóvel R$ 86.580,00 R$ 39.850,00 132 R$ 713,24 R$ 94.147,68 R$ 77.205,88 R$ 96.507,35 HS Consórcios Disponível
2296 Imóvel R$ 96.480,00 R$ 44.400,00 141 R$ 882,38 R$ 124.415,58 R$ 102.691,57 R$ 128.364,46 HS Consórcios Disponível
2500 Imóvel R$ 97.750,00 R$ 44.990,00 140 R$ 794,15 R$ 111.181,00 R$ 91.173,25 R$ 113.966,56 HS Consórcios Disponível
2470 Imóvel R$ 98.840,00 R$ 45.500,00 110 R$ 1.069,48 R$ 117.642,80 R$ 96.054,74 R$ 120.068,43 HS Consórcios Disponível
2510 Imóvel R$ 99.590,00 R$ 47.300,00 123 R$ 824,71 R$ 101.439,33 R$ 83.334,31 R$ 104.167,89 HS Consórcios Reservada
2506 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 46.000,00 168 R$ 709,77 R$ 119.241,36 R$ 97.872,30 R$ 122.340,38 HS Consórcios Reservada
2508 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 46.000,00 173 R$ 697,20 R$ 120.615,60 R$ 98.612,30 R$ 123.265,38 HS Consórcios Reservada
2430 Imóvel R$ 101.430,00 R$ 46.700,00 133 R$ 841,42 R$ 111.908,86 R$ 91.727,06 R$ 114.658,82 HS Consórcios Reservada
2373 Imóvel R$ 101.450,00 R$ 46.700,00 129 R$ 907,66 R$ 117.088,14 R$ 96.710,66 R$ 120.888,32 HS Consórcios Disponível
2443 Imóvel R$ 105.480,00 R$ 48.900,00 161 R$ 763,30 R$ 122.891,30 R$ 100.862,45 R$ 126.078,06 HS Consórcios Reservada
2540 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 50.150,00 166 R$ 827,70 R$ 137.398,20 R$ 112.840,95 R$ 141.051,19 HS Consórcios Disponível
2552 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 50.150,00 166 R$ 830,40 R$ 137.846,40 R$ 113.123,70 R$ 141.404,62 HS Consórcios Disponível
2363 Imóvel R$ 109.150,00 R$ 50.200,00 129 R$ 910,56 R$ 117.462,24 R$ 96.286,62 R$ 120.358,27 HS Consórcios Disponível
2548 Imóvel R$ 111.700,00 R$ 51.500,00 127 R$ 854,34 R$ 108.501,18 R$ 92.491,44 R$ 115.614,30 HS Consórcios Reservada
2208 Imóvel R$ 112.240,00 R$ 51.650,00 102 R$ 1.169,05 R$ 119.243,10 R$ 98.911,33 R$ 123.639,16 HS Consórcios Disponível
2507 Imóvel R$ 112.890,00 R$ 51.950,00 143 R$ 873,32 R$ 124.884,76 R$ 102.450,99 R$ 128.063,74 HS Consórcios Disponível
2493 Imóvel R$ 116.700,00 R$ 53.700,00 144 R$ 927,67 R$ 133.584,48 R$ 110.502,64 R$ 138.128,30 HS Consórcios Disponível
2543 Imóvel R$ 116.950,00 R$ 56.150,00 89 R$ 1.220,62 R$ 108.635,18 R$ 89.274,06 R$ 111.592,57 HS Consórcios Disponível
2434 Imóvel R$ 127.350,00 R$ 58.600,00 135 R$ 1.049,45 R$ 141.675,75 R$ 116.145,81 R$ 145.182,26 HS Consórcios Disponível
2555 Imóvel R$ 131.040,00 R$ 60.300,00 148 R$ 994,91 R$ 147.246,68 R$ 120.805,36 R$ 151.006,70 HS Consórcios Disponível
2501 Imóvel R$ 142.760,00 R$ 67.800,00 106 R$ 1.382,60 R$ 146.555,60 R$ 121.566,59 R$ 151.958,24 HS Consórcios Reservada
2511 Imóvel R$ 144.650,00 R$ 66.550,00 190 R$ 977,80 R$ 185.782,00 R$ 152.211,00 R$ 190.263,75 HS Consórcios Reservada
2525 Imóvel R$ 145.300,00 R$ 66.850,00 125 R$ 1.243,06 R$ 155.382,50 R$ 127.391,41 R$ 159.239,26 HS Consórcios Disponível
2512 Imóvel R$ 151.585,00 R$ 70.800,00 136 R$ 1.262,30 R$ 171.672,80 R$ 141.085,47 R$ 176.356,84 HS Consórcios Disponível
2517 Imóvel R$ 163.630,00 R$ 75.300,00 121 R$ 1.390,70 R$ 168.274,70 R$ 137.925,09 R$ 172.406,36 HS Consórcios Reservada
2445 Imóvel R$ 169.460,00 R$ 78.000,00 135 R$ 1.433,54 R$ 193.527,90 R$ 158.739,80 R$ 198.424,75 HS Consórcios Disponível
2519 Imóvel R$ 188.730,00 R$ 89.650,00 111 R$ 1.708,35 R$ 189.626,85 R$ 155.142,28 R$ 193.927,85 HS Consórcios Disponível
2246 Imóvel R$ 204.580,00 R$ 99.250,00 94 R$ 1.980,97 R$ 186.211,18 R$ 152.929,73 R$ 191.162,16 HS Consórcios Disponível
1985 Imóvel R$ 226.060,00 R$ 102.900,00 181 R$ 1.578,40 R$ 285.690,40 R$ 234.060,07 R$ 292.575,09 HS Consórcios Reservada
2514 Imóvel R$ 338.670,00 R$ 158.000,00 163 R$ 2.421,60 R$ 394.720,80 R$ 324.101,60 R$ 405.127,00 HS Consórcios Disponível
2513 Imóvel R$ 374.740,00 R$ 175.000,00 195 R$ 2.378,00 R$ 463.710,00 R$ 381.586,53 R$ 476.983,16 HS Consórcios Reservada
2515 Imóvel R$ 378.395,00 R$ 177.000,00 204 R$ 2.388,52 R$ 487.258,08 R$ 400.397,07 R$ 500.496,34 HS Consórcios Reservada
2557 Imóvel R$ 380.340,00 R$ 175.000,00 167 R$ 2.574,61 R$ 429.959,87 R$ 353.011,19 R$ 441.263,99 HS Consórcios Disponível
2509 Imóvel R$ 388.700,00 R$ 178.800,00 173 R$ 2.577,11 R$ 445.840,03 R$ 366.031,83 R$ 457.539,79 HS Consórcios Reservada
2516 Imóvel R$ 422.210,00 R$ 197.000,00 214 R$ 2.610,60 R$ 558.668,40 R$ 453.919,20 R$ 567.399,00 HS Consórcios Reservada
2535 Imóvel R$ 732.030,00 R$ 347.750,00 195 R$ 4.908,92 R$ 957.239,40 R$ 780.340,25 R$ 975.425,31 HS Consórcios Disponível
2537 Imóvel R$ 752.800,00 R$ 357.600,00 206 R$ 4.443,34 R$ 915.328,04 R$ 748.007,32 R$ 935.009,15 HS Consórcios Disponível
2536 Imóvel R$ 890.720,00 R$ 423.100,00 198 R$ 5.880,69 R$ 1.164.376,62 R$ 949.671,18 R$ 1.187.088,98 HS Consórcios Disponível
2538 Imóvel R$ 908.150,00 R$ 431.400,00 204 R$ 5.821,50 R$ 1.187.586,00 R$ 969.009,61 R$ 1.211.262,01 HS Consórcios Reservada
2522 Imóvel R$ 1.000.000,00 R$ 460.000,00 238 R$ 5.199,23 R$ 1.237.416,74 R$ 997.917,00 R$ 1.247.396,25 HS Consórcios Disponível
2556 Veículo R$ 24.930,00 R$ 12.000,00 64 R$ 445,52 R$ 28.513,28 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2518 Veículo R$ 26.880,00 R$ 13.300,00 69 R$ 382,77 R$ 26.411,13 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Reservada
2544 Veículo R$ 28.450,00 R$ 14.100,00 55 R$ 453,28 R$ 24.930,40 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2523 Veículo R$ 31.910,00 R$ 15.800,00 14 R$ 1.760,26 R$ 24.643,64 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2550 Veículo R$ 34.800,00 R$ 17.300,00 56 R$ 548,59 R$ 30.721,04 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2486 Veículo R$ 36.050,00 R$ 17.850,00 18 R$ 1.625,73 R$ 29.263,14 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2529 Veículo R$ 36.080,00 R$ 17.350,00 87 R$ 473,45 R$ 41.190,15 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2530 Veículo R$ 36.080,00 R$ 17.350,00 92 R$ 460,30 R$ 42.347,60 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2524 Veículo R$ 36.980,00 R$ 17.750,00 82 R$ 545,36 R$ 44.719,52 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2533 Veículo R$ 37.910,00 R$ 18.800,00 63 R$ 572,71 R$ 36.080,73 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Reservada
2542 Veículo R$ 37.950,00 R$ 18.250,00 84 R$ 504,92 R$ 42.413,28 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2549 Veículo R$ 38.380,00 R$ 19.000,00 63 R$ 581,95 R$ 36.662,85 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2554 Veículo R$ 38.670,00 R$ 19.150,00 67 R$ 574,40 R$ 38.484,80 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2505 Veículo R$ 39.270,00 R$ 19.450,00 69 R$ 572,01 R$ 39.468,69 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Reservada
2547 Veículo R$ 40.490,00 R$ 19.500,00 75 R$ 613,16 R$ 45.987,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2527 Veículo R$ 41.080,00 R$ 19.750,00 84 R$ 595,40 R$ 50.013,60 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2471 Veículo R$ 44.970,00 R$ 21.600,00 61 R$ 856,99 R$ 52.276,39 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Reservada
