Cartas contempladas para veículo

Cód.: 2478
Crédito
R$ 32.640,00
Entrada
R$ 16.150,00
Parcelas
27 x R$ 1.191,11
Cód.: 2486
Crédito
R$ 36.050,00
Entrada
R$ 17.850,00
Parcelas
18 x R$ 1.625,73
Cód.: 2487
Crédito
R$ 36.950,00
Entrada
R$ 18.300,00
Parcelas
31 x R$ 1.052,31
Cód.: 2476
Crédito
R$ 38.670,00
Entrada
R$ 18.600,00
Parcelas
73 x R$ 592,99
Cód.: 2465
Crédito
R$ 42.670,00
Entrada
R$ 20.500,00
Parcelas
96 x R$ 536,58
Cód.: 2471
Crédito
R$ 45.590,00
Entrada
R$ 21.900,00
Parcelas
62 x R$ 856,99
Cód.: 2488
Crédito
R$ 46.370,00
Entrada
R$ 23.000,00
Parcelas
39 x R$ 1.048,56
Cód.: 2475
Crédito
R$ 49.750,00
Entrada
R$ 23.900,00
Parcelas
55 x R$ 996,07
Cód.: 2482
Crédito
R$ 85.980,00
Entrada
R$ 41.300,00
Parcelas
73 x R$ 1.359,02
Cód.: 2466
Crédito
R$ 149.150,00
Entrada
R$ 71.600,00
Parcelas
104 x R$ 1.626,90
Nº da Cota Segmento Crédito Parcelas restantes Entrada Saldo devedor Administradora Status
2440 Imóvel R$ 59.560,00 158 x R$ 462,57 R$ 27.400,00 R$ 73.086,06 HS Consórcios Reservada
2439 Imóvel R$ 59.700,00 159 x R$ 484,28 R$ 27.500,00 R$ 77.000,52 HS Consórcios Reservada
2218 Imóvel R$ 60.190,00 159 x R$ 459,29 R$ 27.700,00 R$ 73.027,11 HS Consórcios Disponível
2442 Imóvel R$ 61.490,00 146 x R$ 510,18 R$ 28.300,00 R$ 74.486,28 HS Consórcios Disponível
2428 Imóvel R$ 61.940,00 161 x R$ 474,94 R$ 28.500,00 R$ 76.465,34 HS Consórcios Reservada
2122 Imóvel R$ 62.100,00 160 x R$ 468,84 R$ 28.600,00 R$ 75.014,40 HS Consórcios Disponível
2291 Imóvel R$ 64.150,00 148 x R$ 534,81 R$ 29.500,00 R$ 79.151,88 HS Consórcios Disponível
2288 Imóvel R$ 65.030,00 152 x R$ 524,03 R$ 29.950,00 R$ 79.652,56 HS Consórcios Disponível
2431 Imóvel R$ 65.650,00 136 x R$ 548,03 R$ 30.200,00 R$ 74.532,08 HS Consórcios Disponível
2447 Imóvel R$ 65.770,00 132 x R$ 560,69 R$ 30.250,00 R$ 74.011,08 HS Consórcios Disponível
2444 Imóvel R$ 72.810,00 172 x R$ 544,50 R$ 33.500,00 R$ 93.654,00 HS Consórcios Disponível
2429 Imóvel R$ 73.600,00 155 x R$ 577,86 R$ 33.900,00 R$ 89.568,30 HS Consórcios Disponível
2477 Imóvel R$ 73.600,00 156 x R$ 611,66 R$ 33.900,00 R$ 95.418,96 HS Consórcios Disponível
2425 Imóvel R$ 74.100,00 126 x R$ 637,27 R$ 34.100,00 R$ 80.296,02 HS Consórcios Disponível
2407 Imóvel R$ 75.190,00 159 x R$ 576,75 R$ 34.600,00 R$ 91.703,25 HS Consórcios Disponível
2286 Imóvel R$ 76.080,00 129 x R$ 685,21 R$ 35.000,00 R$ 88.392,09 HS Consórcios Disponível
2380 Imóvel R$ 76.310,00 164 x R$ 565,01 R$ 35.100,00 R$ 92.661,64 HS Consórcios Reservada
2230 Imóvel R$ 76.390,00 114 x R$ 624,79 R$ 37.500,00 R$ 71.226,06 HS Consórcios Reservada
2427 Imóvel R$ 76.610,00 158 x R$ 614,42 R$ 35.250,00 R$ 97.078,36 HS Consórcios Disponível
2416 Imóvel R$ 77.590,00 120 x R$ 752,16 R$ 35.700,00 R$ 90.259,20 HS Consórcios Disponível
2376 Imóvel R$ 77.940,00 145 x R$ 667,12 R$ 35.850,00 R$ 96.732,40 HS Consórcios Reservada
2432 Imóvel R$ 78.020,00 150 x R$ 633,12 R$ 35.900,00 R$ 94.968,00 HS Consórcios Disponível
2450 Imóvel R$ 78.020,00 150 x R$ 618,01 R$ 35.900,00 R$ 92.701,50 HS Consórcios Disponível
2298 Imóvel R$ 78.860,00 116 x R$ 711,03 R$ 36.300,00 R$ 82.479,48 HS Consórcios Disponível
2378 Imóvel R$ 79.080,00 152 x R$ 616,98 R$ 36.400,00 R$ 93.780,96 HS Consórcios Disponível
2293 Imóvel R$ 79.830,00 147 x R$ 627,10 R$ 36.750,00 R$ 92.183,70 HS Consórcios Disponível
2433 Imóvel R$ 80.280,00 150 x R$ 648,11 R$ 36.950,00 R$ 97.216,50 HS Consórcios Disponível
2463 Imóvel R$ 80.580,00 151 x R$ 666,22 R$ 37.100,00 R$ 100.599,22 HS Consórcios Disponível
2417 Imóvel R$ 86.580,00 132 x R$ 713,24 R$ 39.850,00 R$ 94.147,68 HS Consórcios Disponível
2039 Imóvel R$ 94.760,00 60 x R$ 1.550,71 R$ 45.050,00 R$ 93.042,60 HS Consórcios Disponível
2296 Imóvel R$ 96.480,00 141 x R$ 882,38 R$ 44.400,00 R$ 124.415,58 HS Consórcios Disponível
2446 Imóvel R$ 98.800,00 135 x R$ 821,78 R$ 45.500,00 R$ 110.940,30 HS Consórcios Reservada
2470 Imóvel R$ 98.840,00 110 x R$ 1.069,48 R$ 45.500,00 R$ 117.642,80 HS Consórcios Disponível
2485 Imóvel R$ 99.560,00 168 x R$ 725,60 R$ 45.800,00 R$ 121.900,80 HS Consórcios Reservada
2402 Imóvel R$ 99.670,00 64 x R$ 1.414,97 R$ 47.350,00 R$ 90.558,08 HS Consórcios Disponível
2430 Imóvel R$ 101.430,00 133 x R$ 841,42 R$ 46.700,00 R$ 111.908,86 HS Consórcios Disponível
2373 Imóvel R$ 101.450,00 129 x R$ 907,66 R$ 46.700,00 R$ 117.088,14 HS Consórcios Disponível
2443 Imóvel R$ 105.480,00 161 x R$ 763,30 R$ 48.900,00 R$ 122.891,30 HS Consórcios Reservada
2460 Imóvel R$ 106.830,00 124 x R$ 915,44 R$ 49.150,00 R$ 113.514,56 HS Consórcios Disponível
2363 Imóvel R$ 109.150,00 129 x R$ 910,56 R$ 50.200,00 R$ 117.462,24 HS Consórcios Disponível
2334 Imóvel R$ 110.310,00 61 x R$ 1.583,26 R$ 52.400,00 R$ 96.578,86 HS Consórcios Reservada
2208 Imóvel R$ 112.240,00 102 x R$ 1.169,05 R$ 51.650,00 R$ 119.243,10 HS Consórcios Disponível
2493 Imóvel R$ 116.700,00 144 x R$ 927,67 R$ 53.700,00 R$ 133.584,48 HS Consórcios Disponível
2316 Imóvel R$ 117.500,00 51 x R$ 2.070,51 R$ 55.850,00 R$ 105.596,01 HS Consórcios Disponível
2448 Imóvel R$ 121.800,00 85 x R$ 1.417,69 R$ 57.900,00 R$ 120.503,65 HS Consórcios Disponível
2143 Imóvel R$ 122.930,00 65 x R$ 1.859,05 R$ 58.400,00 R$ 120.838,25 HS Consórcios Reservada
2253 Imóvel R$ 125.840,00 69 x R$ 2.082,27 R$ 57.900,00 R$ 143.676,63 HS Consórcios Reservada
2434 Imóvel R$ 127.350,00 135 x R$ 1.049,45 R$ 58.600,00 R$ 141.675,75 HS Consórcios Disponível
2491 Imóvel R$ 133.500,00 124 x R$ 1.144,31 R$ 61.500,00 R$ 141.894,44 HS Consórcios Reservada
2426 Imóvel R$ 137.140,00 124 x R$ 1.175,64 R$ 63.100,00 R$ 145.779,36 HS Consórcios Reservada
2479 Imóvel R$ 152.830,00 144 x R$ 1.352,46 R$ 70.350,00 R$ 194.754,24 HS Consórcios Reservada
2452 Imóvel R$ 160.800,00 145 x R$ 1.256,68 R$ 74.000,00 R$ 182.218,60 HS Consórcios Reservada
2445 Imóvel R$ 169.460,00 135 x R$ 1.433,54 R$ 78.000,00 R$ 193.527,90 HS Consórcios Reservada
2194 Imóvel R$ 178.370,00 65 x R$ 2.870,71 R$ 82.050,00 R$ 186.596,15 HS Consórcios Reservada
2421 Imóvel R$ 192.070,00 180 x R$ 1.315,33 R$ 88.400,00 R$ 236.759,40 HS Consórcios Reservada
2480 Imóvel R$ 193.120,00 145 x R$ 1.609,69 R$ 89.000,00 R$ 233.405,05 HS Consórcios Reservada
2474 Imóvel R$ 200.000,00 195 x R$ 1.245,80 R$ 92.000,00 R$ 242.931,00 HS Consórcios Reservada
2246 Imóvel R$ 203.960,00 95 x R$ 1.842,03 R$ 95.860,00 R$ 174.992,85 HS Consórcios Reservada
2441 Imóvel R$ 204.340,00 156 x R$ 1.511,38 R$ 94.000,00 R$ 235.775,28 HS Consórcios Reservada
2438 Imóvel R$ 220.100,00 81 x R$ 2.735,95 R$ 104.550,00 R$ 221.611,95 HS Consórcios Reservada
1985 Imóvel R$ 226.060,00 181 x R$ 1.578,40 R$ 102.900,00 R$ 285.690,40 HS Consórcios Reservada
2435 Imóvel R$ 289.920,00 158 x R$ 2.044,27 R$ 133.400,00 R$ 322.994,66 HS Consórcios Reservada
2489 Imóvel R$ 395.350,00 125 x R$ 3.814,97 R$ 183.000,00 R$ 476.871,25 HS Consórcios Reservada
2492 Imóvel R$ 544.230,00 188 x R$ 3.308,15 R$ 251.000,00 R$ 621.932,20 HS Consórcios Reservada
2355 Imóvel R$ 755.440,00 201 x R$ 4.775,07 R$ 366.400,00 R$ 959.789,07 HS Consórcios Reservada
2436 Imóvel R$ 1.162.240,00 205 x R$ 7.196,21 R$ 563.700,00 R$ 1.475.223,05 HS Consórcios Reservada
2478 Veículo R$ 32.640,00 27 x R$ 1.191,11 R$ 16.150,00 R$ 32.159,97 HS Consórcios Disponível
2486 Veículo R$ 36.050,00 18 x R$ 1.625,73 R$ 17.850,00 R$ 29.263,14 HS Consórcios Disponível
2487 Veículo R$ 36.950,00 31 x R$ 1.052,31 R$ 18.300,00 R$ 32.621,61 HS Consórcios Disponível
2476 Veículo R$ 38.670,00 73 x R$ 592,99 R$ 18.600,00 R$ 43.288,27 HS Consórcios Disponível
2465 Veículo R$ 42.670,00 96 x R$ 536,58 R$ 20.500,00 R$ 51.511,68 HS Consórcios Disponível
2471 Veículo R$ 45.590,00 62 x R$ 856,99 R$ 21.900,00 R$ 53.133,38 HS Consórcios Reservada
2488 Veículo R$ 46.370,00 39 x R$ 1.048,56 R$ 23.000,00 R$ 40.893,84 HS Consórcios Disponível
2475 Veículo R$ 49.750,00 55 x R$ 996,07 R$ 23.900,00 R$ 54.783,85 HS Consórcios Disponível
2482 Veículo R$ 85.980,00 73 x R$ 1.359,02 R$ 41.300,00 R$ 99.208,46 HS Consórcios Disponível
2466 Veículo R$ 149.150,00 104 x R$ 1.626,90 R$ 71.600,00 R$ 169.197,60 HS Consórcios Disponível
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
2440 Imóvel R$ 59.560,00 R$ 27.400,00 158 R$ 462,57 R$ 73.086,06 R$ 59.956,04 R$ 74.945,05 HS Consórcios Reservada
2439 Imóvel R$ 59.700,00 R$ 27.500,00 159 R$ 484,28 R$ 77.000,52 R$ 62.920,80 R$ 78.651,00 HS Consórcios Reservada
2218 Imóvel R$ 60.190,00 R$ 27.700,00 159 R$ 459,29 R$ 73.027,11 R$ 60.290,74 R$ 75.363,43 HS Consórcios Disponível
2442 Imóvel R$ 61.490,00 R$ 28.300,00 146 R$ 510,18 R$ 74.486,28 R$ 61.130,43 R$ 76.413,04 HS Consórcios Disponível
2428 Imóvel R$ 61.940,00 R$ 28.500,00 161 R$ 474,94 R$ 76.465,34 R$ 62.737,37 R$ 78.421,71 HS Consórcios Reservada
2122 Imóvel R$ 62.100,00 R$ 28.600,00 160 R$ 468,84 R$ 75.014,40 R$ 61.943,72 R$ 77.429,65 HS Consórcios Disponível
2291 Imóvel R$ 64.150,00 R$ 29.500,00 148 R$ 534,81 R$ 79.151,88 R$ 65.325,98 R$ 81.657,48 HS Consórcios Disponível
2288 Imóvel R$ 65.030,00 R$ 29.950,00 152 R$ 524,03 R$ 79.652,56 R$ 65.759,88 R$ 82.199,85 HS Consórcios Disponível
2431 Imóvel R$ 65.650,00 R$ 30.200,00 136 R$ 548,03 R$ 74.532,08 R$ 61.153,39 R$ 76.441,74 HS Consórcios Disponível
2447 Imóvel R$ 65.770,00 R$ 30.250,00 132 R$ 560,69 R$ 74.011,08 R$ 60.665,21 R$ 75.831,51 HS Consórcios Disponível
2444 Imóvel R$ 72.810,00 R$ 33.500,00 172 R$ 544,50 R$ 93.654,00 R$ 76.461,20 R$ 95.576,50 HS Consórcios Disponível
2429 Imóvel R$ 73.600,00 R$ 33.900,00 155 R$ 577,86 R$ 89.568,30 R$ 73.495,72 R$ 91.869,65 HS Consórcios Disponível
2477 Imóvel R$ 73.600,00 R$ 33.900,00 156 R$ 611,66 R$ 95.418,96 R$ 77.916,16 R$ 97.395,20 HS Consórcios Disponível
2425 Imóvel R$ 74.100,00 R$ 34.100,00 126 R$ 637,27 R$ 80.296,02 R$ 65.837,55 R$ 82.296,94 HS Consórcios Disponível
2407 Imóvel R$ 75.190,00 R$ 34.600,00 159 R$ 576,75 R$ 91.703,25 R$ 75.236,21 R$ 94.045,26 HS Consórcios Disponível
2286 Imóvel R$ 76.080,00 R$ 35.000,00 129 R$ 685,21 R$ 88.392,09 R$ 73.021,38 R$ 91.276,73 HS Consórcios Disponível
2380 Imóvel R$ 76.310,00 R$ 35.100,00 164 R$ 565,01 R$ 92.661,64 R$ 75.992,05 R$ 94.990,06 HS Consórcios Reservada
2230 Imóvel R$ 76.390,00 R$ 37.500,00 114 R$ 624,79 R$ 71.226,06 R$ 58.955,90 R$ 73.694,88 HS Consórcios Reservada
2427 Imóvel R$ 76.610,00 R$ 35.250,00 158 R$ 614,42 R$ 97.078,36 R$ 79.645,62 R$ 99.557,02 HS Consórcios Disponível
2416 Imóvel R$ 77.590,00 R$ 35.700,00 120 R$ 752,16 R$ 90.259,20 R$ 74.004,69 R$ 92.505,86 HS Consórcios Disponível
2376 Imóvel R$ 77.940,00 R$ 35.850,00 145 R$ 667,12 R$ 96.732,40 R$ 79.271,88 R$ 99.089,85 HS Consórcios Reservada
2432 Imóvel R$ 78.020,00 R$ 35.900,00 150 R$ 633,12 R$ 94.968,00 R$ 77.873,84 R$ 97.342,30 HS Consórcios Disponível
2450 Imóvel R$ 78.020,00 R$ 35.900,00 150 R$ 618,01 R$ 92.701,50 R$ 76.036,12 R$ 95.045,15 HS Consórcios Disponível
2298 Imóvel R$ 78.860,00 R$ 36.300,00 116 R$ 711,03 R$ 82.479,48 R$ 68.229,31 R$ 85.286,64 HS Consórcios Disponível
2378 Imóvel R$ 79.080,00 R$ 36.400,00 152 R$ 616,98 R$ 93.780,96 R$ 76.943,57 R$ 96.179,46 HS Consórcios Disponível
2293 Imóvel R$ 79.830,00 R$ 36.750,00 147 R$ 627,10 R$ 92.183,70 R$ 76.122,58 R$ 95.153,23 HS Consórcios Disponível
2433 Imóvel R$ 80.280,00 R$ 36.950,00 150 R$ 648,11 R$ 97.216,50 R$ 79.728,09 R$ 99.660,11 HS Consórcios Disponível
2463 Imóvel R$ 80.580,00 R$ 37.100,00 151 R$ 666,22 R$ 100.599,22 R$ 82.492,80 R$ 103.116,00 HS Consórcios Disponível
2417 Imóvel R$ 86.580,00 R$ 39.850,00 132 R$ 713,24 R$ 94.147,68 R$ 77.205,88 R$ 96.507,35 HS Consórcios Disponível
2039 Imóvel R$ 94.760,00 R$ 45.050,00 60 R$ 1.550,71 R$ 93.042,60 R$ 78.617,01 R$ 98.271,26 HS Consórcios Disponível
2296 Imóvel R$ 96.480,00 R$ 44.400,00 141 R$ 882,38 R$ 124.415,58 R$ 102.691,57 R$ 128.364,46 HS Consórcios Disponível
2446 Imóvel R$ 98.800,00 R$ 45.500,00 135 R$ 821,78 R$ 110.940,30 R$ 90.963,57 R$ 113.704,46 HS Consórcios Reservada
2470 Imóvel R$ 98.840,00 R$ 45.500,00 110 R$ 1.069,48 R$ 117.642,80 R$ 96.054,74 R$ 120.068,43 HS Consórcios Disponível
2485 Imóvel R$ 99.560,00 R$ 45.800,00 168 R$ 725,60 R$ 121.900,80 R$ 99.722,30 R$ 124.652,88 HS Consórcios Reservada
2402 Imóvel R$ 99.670,00 R$ 47.350,00 64 R$ 1.414,97 R$ 90.558,08 R$ 74.906,38 R$ 93.632,98 HS Consórcios Disponível
2430 Imóvel R$ 101.430,00 R$ 46.700,00 133 R$ 841,42 R$ 111.908,86 R$ 91.727,06 R$ 114.658,82 HS Consórcios Disponível
2373 Imóvel R$ 101.450,00 R$ 46.700,00 129 R$ 907,66 R$ 117.088,14 R$ 96.710,66 R$ 120.888,32 HS Consórcios Disponível
2443 Imóvel R$ 105.480,00 R$ 48.900,00 161 R$ 763,30 R$ 122.891,30 R$ 100.862,45 R$ 126.078,06 HS Consórcios Reservada
2460 Imóvel R$ 106.830,00 R$ 49.150,00 124 R$ 915,44 R$ 113.514,56 R$ 93.040,38 R$ 116.300,48 HS Consórcios Disponível
2363 Imóvel R$ 109.150,00 R$ 50.200,00 129 R$ 910,56 R$ 117.462,24 R$ 96.286,62 R$ 120.358,27 HS Consórcios Disponível
2334 Imóvel R$ 110.310,00 R$ 52.400,00 61 R$ 1.583,26 R$ 96.578,86 R$ 78.742,96 R$ 98.428,70 HS Consórcios Reservada
2208 Imóvel R$ 112.240,00 R$ 51.650,00 102 R$ 1.169,05 R$ 119.243,10 R$ 98.911,33 R$ 123.639,16 HS Consórcios Disponível
2493 Imóvel R$ 116.700,00 R$ 53.700,00 144 R$ 927,67 R$ 133.584,48 R$ 110.502,64 R$ 138.128,30 HS Consórcios Disponível
2316 Imóvel R$ 117.500,00 R$ 55.850,00 51 R$ 2.070,51 R$ 105.596,01 R$ 88.084,85 R$ 110.106,06 HS Consórcios Disponível
2448 Imóvel R$ 121.800,00 R$ 57.900,00 85 R$ 1.417,69 R$ 120.503,65 R$ 100.510,08 R$ 125.637,60 HS Consórcios Disponível
2143 Imóvel R$ 122.930,00 R$ 58.400,00 65 R$ 1.859,05 R$ 120.838,25 R$ 101.007,16 R$ 126.258,95 HS Consórcios Reservada
2253 Imóvel R$ 125.840,00 R$ 57.900,00 69 R$ 2.082,27 R$ 143.676,63 R$ 119.759,27 R$ 149.699,09 HS Consórcios Reservada
2434 Imóvel R$ 127.350,00 R$ 58.600,00 135 R$ 1.049,45 R$ 141.675,75 R$ 116.145,81 R$ 145.182,26 HS Consórcios Disponível
2491 Imóvel R$ 133.500,00 R$ 61.500,00 124 R$ 1.144,31 R$ 141.894,44 R$ 141.854,21 R$ 177.317,76 HS Consórcios Reservada
2426 Imóvel R$ 137.140,00 R$ 63.100,00 124 R$ 1.175,64 R$ 145.779,36 R$ 119.471,81 R$ 149.339,76 HS Consórcios Reservada
2479 Imóvel R$ 152.830,00 R$ 70.350,00 144 R$ 1.352,46 R$ 194.754,24 R$ 159.368,98 R$ 199.211,23 HS Consórcios Reservada
2452 Imóvel R$ 160.800,00 R$ 74.000,00 145 R$ 1.256,68 R$ 182.218,60 R$ 149.550,84 R$ 186.938,55 HS Consórcios Reservada
2445 Imóvel R$ 169.460,00 R$ 78.000,00 135 R$ 1.433,54 R$ 193.527,90 R$ 158.739,80 R$ 198.424,75 HS Consórcios Reservada
2194 Imóvel R$ 178.370,00 R$ 82.050,00 65 R$ 2.870,71 R$ 186.596,15 R$ 153.062,93 R$ 191.328,66 HS Consórcios Reservada
2421 Imóvel R$ 192.070,00 R$ 88.400,00 180 R$ 1.315,33 R$ 236.759,40 R$ 194.469,13 R$ 243.086,41 HS Consórcios Reservada
2480 Imóvel R$ 193.120,00 R$ 89.000,00 145 R$ 1.609,69 R$ 233.405,05 R$ 190.765,96 R$ 238.457,45 HS Consórcios Reservada
2474 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 92.000,00 195 R$ 1.245,80 R$ 242.931,00 R$ 198.393,60 R$ 247.992,00 HS Consórcios Reservada
2246 Imóvel R$ 203.960,00 R$ 95.860,00 95 R$ 1.842,03 R$ 174.992,85 R$ 145.228,73 R$ 181.535,91 HS Consórcios Reservada
2441 Imóvel R$ 204.340,00 R$ 94.000,00 156 R$ 1.511,38 R$ 235.775,28 R$ 193.558,84 R$ 241.948,55 HS Consórcios Reservada
2438 Imóvel R$ 220.100,00 R$ 104.550,00 81 R$ 2.735,95 R$ 221.611,95 R$ 182.445,17 R$ 228.056,46 HS Consórcios Reservada
1985 Imóvel R$ 226.060,00 R$ 102.900,00 181 R$ 1.578,40 R$ 285.690,40 R$ 234.060,07 R$ 292.575,09 HS Consórcios Reservada
2435 Imóvel R$ 289.920,00 R$ 133.400,00 158 R$ 2.044,27 R$ 322.994,66 R$ 265.198,36 R$ 331.497,95 HS Consórcios Reservada
2489 Imóvel R$ 395.350,00 R$ 183.000,00 125 R$ 3.814,97 R$ 476.871,25 R$ 391.509,00 R$ 489.386,25 HS Consórcios Reservada
2492 Imóvel R$ 544.230,00 R$ 251.000,00 188 R$ 3.308,15 R$ 621.932,20 R$ 511.913,56 R$ 639.891,95 HS Consórcios Reservada
2355 Imóvel R$ 755.440,00 R$ 366.400,00 201 R$ 4.775,07 R$ 959.789,07 R$ 785.352,89 R$ 981.691,11 HS Consórcios Reservada
2436 Imóvel R$ 1.162.240,00 R$ 563.700,00 205 R$ 7.196,21 R$ 1.475.223,05 R$ 1.214.085,03 R$ 1.517.606,29 HS Consórcios Reservada
2478 Veículo R$ 32.640,00 R$ 16.150,00 27 R$ 1.191,11 R$ 32.159,97 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2486 Veículo R$ 36.050,00 R$ 17.850,00 18 R$ 1.625,73 R$ 29.263,14 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2487 Veículo R$ 36.950,00 R$ 18.300,00 31 R$ 1.052,31 R$ 32.621,61 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2476 Veículo R$ 38.670,00 R$ 18.600,00 73 R$ 592,99 R$ 43.288,27 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2465 Veículo R$ 42.670,00 R$ 20.500,00 96 R$ 536,58 R$ 51.511,68 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2471 Veículo R$ 45.590,00 R$ 21.900,00 62 R$ 856,99 R$ 53.133,38 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Reservada
2488 Veículo R$ 46.370,00 R$ 23.000,00 39 R$ 1.048,56 R$ 40.893,84 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2475 Veículo R$ 49.750,00 R$ 23.900,00 55 R$ 996,07 R$ 54.783,85 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2482 Veículo R$ 85.980,00 R$ 41.300,00 73 R$ 1.359,02 R$ 99.208,46 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
2466 Veículo R$ 149.150,00 R$ 71.600,00 104 R$ 1.626,90 R$ 169.197,60 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível

Cód.: D815

Crédito

R$ 56.760,00

Entrada

R$ 22.850,00

Parcelas

170 x R$ 431,04

Cód.: D815

Crédito

R$ 56.760,00

Entrada

R$ 22.850,00

Parcelas

170 x R$ 431,04

Administradora

HS Consórcios

Código:

D815

Segmento:

Imóvel

Crédito

R$ 56.760,00

Parcelas

170 x R$ 431,04

Entrada

R$ 22.850,00

Transferência:

R$ 800,00

Saldo devedor:

R$ 73.276,80

Seguro de vida:

R$ 40,67

Fundo comum:

R$ 59.863,12

Avaliação do imóvel:

R$ 74.828,90

Situação:

Disponível